Translated Sims
Language | Language (translated) | Number of translations |
Afrikaans | Afrikaans | 21 |
Albanian | shqipe | 52 |
Amharic | Amharic | 1 |
Arabic | العربية | 97 |
Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) | 66 |
Armenian | Armenian | 26 |
Azerbaijani | Azerbaijani | 1 |
Bashkir | Bashkir | 1 |
Basque | Basque | 127 |
Bengali | Bengali | 4 |
Bosnian | Bosanski | 122 |
Bulgarian | български | 39 |
Catalan | català | 38 |
Chichewa | Nyanja | 1 |
Chinese (Simplified) | 中文 (中国) | 128 |
Chinese (Traditional) | 中文 (台灣) | 136 |
Croatian | hrvatski | 100 |
Czech | čeština | 100 |
Danish | Dansk | 138 |
Dutch | Nederlands | 123 |
English | English | 158 |
Estonian | Eesti | 90 |
Finnish | suomi | 65 |
French | français | 127 |
Friulian | fu | 1 |
Galician | Gallegan | 95 |
Georgian | Georgian | 77 |
German | Deutsch | 128 |
Greek | Ελληνικά | 128 |
Haitian | Haitian | 30 |
Hebrew | עברית | 127 |
Hungarian | magyar | 133 |
Icelandic | íslenska | 4 |
Indonesian | Bahasa Indonesia | 111 |
Irish | Gaeilge | 8 |
Italian | italiano | 132 |
Japanese | 日本語 | 126 |
Kannada | Kannada | 69 |
Kazakh | Kazakh | 114 |
Khmer | Khmer | 80 |
Korean | 한국어 | 132 |
Kurdish | کوردی | 15 |
Kurdish (Turkey) | Kurdish (Turkey) | 59 |
Lao | Lao | 16 |
Latvian | Latviešu | 44 |
Lithuanian | Lietuvių | 14 |
Macedonian | македонски | 127 |
Malay | Bahasa Melayu | 25 |
Marathi | मराठी | 60 |
Moldavian | Moldavian | 5 |
Mongolian | Mongolian | 30 |
Norwegian Bokmal | Norsk bokmål | 58 |
Norwegian Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 20 |
Persian | فارسی | 131 |
Polish | polski | 137 |
Portuguese | português | 89 |
Portuguese (Brazil) | português (Brasil) | 135 |
Romanian | română | 49 |
Russian | русский | 86 |
Serbian | Српски | 128 |
Sinhalese | Sinhalese | 1 |
Slovak | Slovenčina | 114 |
Slovenian | Slovenščina | 60 |
Spanish | español | 128 |
Spanish (Colombia) | español (Colombia) | 14 |
Spanish (Mexico) | español (México) | 1 |
Spanish (Peru) | español (Perú) | 138 |
Spanish (Spain) | español (España) | 14 |
Swahili | Swahili | 5 |
Swedish | svenska | 110 |
Tamil | Tamil | 24 |
Telugu | Telugu | 3 |
Thai | ไทย | 52 |
Tigrinya | Tigrinya | 1 |
Tswana | Tswana | 4 |
Turkish | Türkçe | 125 |
Turkmen | Turkmen | 124 |
Ukrainian | українська | 53 |
Urdu | Urdu | 1 |
Uzbek | Uzbek | 10 |
Vietnamese | Tiếng Việt | 136 |
Welsh | Welsh | 5 |
© 2015 University of Colorado.
Some rights reserved.